Clothing Size Guide: Perfect Fit for Gloves, Jackets, and Pants
Gear up for the ride with confidence! Our Motorcycle Clothing Size Guide is here to help you find the ideal fit for your gloves, jackets, and pants, ensuring maximum comfort, protection, and performance.
Each model in our collection has its own unique size chart, so you can select the right gear tailored to your measurements. Whether you need a snug fit for enhanced protection or a bit more room for layering, our charts make it easy to choose the perfect size.
Accurate sizing is essential for safety and comfort on the road. Follow the charts below to match your measurements to the model-specific sizes and enjoy the ultimate riding experience with gear that fits just right.
Stay safe, ride in style, and feel great with our expertly designed motorcycle apparel.
Gloves
AMP / CGA AIR / UCG CRUISER / UFG STREET | ||||
Size | Palm | Thumb Length | Long Finger Length | Total Gloves Length |
Small (8) | 22 - 22.5cm | 9.5 - 9.8cm | 8.6 - 8.9cm | 23.4 - 24cm |
Medium (9) | 22.5 - 23cm | 9.8 - 10cm | 8.9 - 9.2cm | 24 - 24.6cm |
Large (10) | 23 - 23.5cm | 10 - 10.3cm | 9.2 - 9.5cm | 24.6 - 25.2cm |
XL (11) | 23.5 - 24.5cm | 10.3 - 10.6cm | 9.5 - 9.8cm | 25.2 - 25.8cm |
XXL (12) | 24.5 - 25cm | 10.6 - 10.9cm | 9.8 - 10.1cm | 25.8 - 26.4cm |
XXXL (13) | 25 - 25.5cm | 10.9 - 11.2cm | 10.1 - 10.4cm | 26.4 - 27cm |
BURHOU / TRIPLE BLACK | ||||
Size | Palm | Thumb Length | Long Finger Length | Total Gloves Length |
Small (8) | 25 - 25.5cm | 9.5 - 9.8cm | 8.6 - 8.9cm | 27.5 - 28cm |
Medium (9) | 25.5 - 26cm | 9.8 - 10cm | 8.9 - 9.2cm | 28 - 28.5cm |
Large (10) | 26 - 26.5cm | 10 - 10.3cm | 9.2 - 9.5cm | 28.5 - 29cm |
XL (11) | 26.5 - 27cm | 10.3 - 10.6cm | 9.5 - 9.8cm | 29 - 29.5cm |
XXL (12) | 27 - 27.5cm | 10.6 - 10.9cm | 9.8 - 10.1cm | 29.5 - 30cm |
XXXL (13) | 27.5 - 28cm | 10.9 11.2cm | 10.1 - 10.4cm | 30 - 30.5cm |
TRIPLE BLACK AIR / UTG | ||||
Size | Palm | Thumb Length | Long Finger Length | Total Gloves Length |
Small (8) | 23.5 - 24cm | 9.5 - 9.8cm | 8.6 - 8.9cm | 27.5 - 28cm |
Medium (9) | 24 - 24.5cm | 9.8 - 10cm | 8.9 - 9.2cm | 28 - 28.5cm |
Large (10) | 24.5 - 25cm | 10 - 10.3cm | 9.2 - 9.5cm | 28.5 - 29cm |
XL (11) | 25 - 25.5cm | 10.3 - 10.6cm | 9.5 - 9.8cm | 29 - 29.5cm |
XXL (12) | 25.5 - 26cm | 10.6 - 10.9cm | 9.8 - 10.1cm | 29.5 - 30cm |
XXXL (13) | 26 - 26.5cm | 10.9 - 11.2cm | 10.1 - 10.4cm | 30 - 30.5cm |
Jackets
BURHOU / FLUX / HERM / ORTAC / TRIPLE BLACK | ||||
Size | Chest | Euro Size | ||
XS | 36 inch | 46 | ||
Small | 38 inch | 48 | ||
Medium | 40 inch | 50 | ||
Large | 42 inch | 52 | ||
XL | 44 inch | 54 | ||
XXL | 46 inch | 56 | ||
XXXL | 48 inch | 58 | ||
XXXXL | 50 inch | 60 |
INSIGNIA | ||||
Size | Ladies | Bust | ||
XS | UK 8 | 61 inch | ||
Small | UK 10 | 62 inch | ||
Medium | UK 12 | 63 inch | ||
Large | UK 14 | 64 inch | ||
XL | UK 16 | 65 inch | ||
XXL | UK 18 | 66 inch |
Pants
BURHOU / TRIPLE BLACK | ||||
Size | Waist | |||
XS | 28 inch | |||
Small | 30 inch | |||
Medium | 32 inch | |||
Large | 34 inch | |||
XL | 36 inch | |||
XXL | 38 inch | |||
XXXL | 40 inch | |||
XXXXL | 42 inch |