Page 6 - intAct_catalogue_2021
P. 6

MOTORCYCLE BATTERIES                                                                                                                              Volt    Capacity         Length   Width   Height
                                                                                                                                      Battery      Japan-Code   (V)   Ah (10hr)  CCA EN   mm     mm      mm    Layout  Terminal  Degassing
                                                                                                                                     IC 6N4-2A-2    6N4-2A-2     6       4        10      71      71     96      0      -       3           MOTORCYCLE BATTERIES
                                                                                                                                     IC 6N4-2A-4    6N4-2A-4     6       4        10      71      71     96      0      -       3
                                                                                                                                     IC 6N4-2A-7    6N4-2A-7     6       4        10      71      71     96      0      -       3
                                                                                                                                     IC 6N4A-4D     6N4A-4D      6       4        10      58      62     131     0      -       1
                                               Low-maintenance lead-acid battery | Dry-charged, acid pack included                  IC 6N4B-2A-3   6N4B-2A-3     6       4        10      100     47     96      1      -       1
     6                                                                                                                               IC 6N6-3B-1    6N6-3B-1     6       6        30      99      57     107     0      B       3           7
                                                                                                                                      IC B39-6     B39-6, 6N7-1  6       7        30      126     48     126     0      B       6
                                                                                                                                      IC B49-6       B49-6       6       8        40      91      83     161     1      B       6
                                                                                                                                     IC 6N11A-1B    6N11A-1B     6      11        80      122     62     132     0      B       3
                                                                                                                                     IC 6N11A-3A    6N11A-3A     6      11        80      122     62     132     0      B       1
                                                                                                                                     IC B38-6A      B38-6A       6      13        80      119     83     161     0      B       3
                                                                                                                                      IC CB3L-A      CB3L-A     12       3        10      99      57     111     0      B       1
                                                                                                                                     IC CB3L-B       CB3L-B     12       3        10      99      57     111     0      B       3
                                                                                                                                     IC CB4L-B       CB4L-B     12       4        20      120     70     92      0      A       3
                                                                                                                                      IC CB5L-B      CB5L-B     12       5        30      121     61     131     0      B       3
                                                                                                                                    IC 12N5,5-3B    12N5.5-3B   12      5,5       40      138     61     131     0      B       3
                                                                                                                                      IC CB7-A    CB7-A, 12N7-4A  12     8        40      137     76     134     1      B       1
                                                                                                                                     IC CB7C-A     CB7C-A, 50711  12     8        50      130     90     114     0      E       4
                                                                                                                                     IC CB7L-B       CB7L-B     12       8        40      137     76     134     0      B       3
                                                                                                                                      IC CB9-B       CB9-B      12       9        80      137     76     140     1      B       3
                                                                                                                                     IC CB9L-A2     CB9L-A2     12       9        80      137     76     140     0      A       1
                                                                                                                                     IC CB9L-B       CB9L-B     12       9        80      137     76     140     0      B       3
                                                                                                                                     IC CB10L-A2    CB10L-A2    12      11        90      136     91     146     0      D       1
                                                                                                                                     IC CB10L-B     CB10L-B     12      11        90      136     91     146     0      B       3
                                                                                                                                     IC CB10L-B2    CB10L-B2    12      11        90      136     91     146     0      D       3
                                                                                                                                     IC CB12A-A     CB12A-A     12      12        120     135     81     161     1      B       1
                                                                                                                                     IC CB12A-B     CB12A-B     12      12        120     135     81     161     1      B       3
                                                                                                                                     IC CB12AL-A    CB12AL-A    12      12        120     135     81     161     0      B       1
                                                                                                                                    IC CB12AL-A2    CB12AL-A2   12      12        120     135     81     161     0      D       1
                                                                Only install upright.                                                IC CB14-A2     CB14-A2     12      14        140     135     91     167     1      D       1
                                                                                                                                     IC CB14A-A2    CB14A-A2    12      14        140     135     91     177     1      D       1
                                                                                                                                     IC CB14-B2     CB14-B2     12      14        140     135     91     167     1      D       3
                                                                                                                                     IC CB14L-A2    CB14L-A2    12      14        140     135     91     167     0      D       1
                                                                                                                                     IC CB14L-B2    CB14L-B2    12      14        140     135     91     167     0      D       3
                                                                                                                                    IC CB16AL-A2    CB16AL-A2   12      16        120     205     71     164     0      F       1
                                                                                                                                                                                          151
            POWERFUL AND SUSTAINABLE.                           your benefits                                                      IC HCB16A-A (AB)  HCB16A-A (AB)  12  16        160     162     91     182     1 1    C C     1 1
                                                                                                                                     IC CB16B-A
                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                  160
                                                                                                                                                                                                         162
                                                                                                                                                                                                  92
                                                                                                                                                                12
                                                                                                                                                    CB16B-A
                                                                as a dealer                                                          IC CB16B-A1    CB16B-A1    12      16        160     162     92     162     1      C       1
            A solid battery with no frills that delivers high starting                                                               IC CB18L-A     CB18L-A     12      18        170     182     92     164     0      C       1
            power, achieves a long service life with regular       Dry-charged, can therefore be stored for several                   IC 51814    12C16A-3B, 51814  12  18        170     186     81     170     0      G       3
            maintenance and has excellent recycling properties.    years (as long as seal is intact).                                IC CB16CL-B    CB16CL-B    12      19        190     175    100     175     0      A       3
                                                                                                                                     IC CB16-B      CB16-B      12      19        190     176    101     156     1      B       3
                                                                                                                                     IC CB16L-B     CB16L-B     12      19        190     176    101     156     0      A       3
                                                                   Complete programme for all applications.                         IC C50-N18L-A  C50-N18L-A   12      20        200     206     91     164     0      C       1
            GENERAL FEATURES                                                                                                       IC C60-N24AL-B  C60-N24AL-B  12      24        250     184    124     170     0      G       3
                                                                   Acid pack is included.                                           IC C60-N24L-A  C60-N24L-A   12      24        250     184    124     170     0      G       1
                 Reliable starting power at an excellent price.                                                                     IC C60-N30-A   C60-N30-A    12      30        300     187    130     170     1      G       1
                                                                                                                                    IC C60-N30L-A  C60-N30L-A   12      30        300     187    130     170     0      G       1
                                                                                                                                     IC CB30CL-B    CB30CL-B    12      30        300     165    130     192     0      A       3
                Replacement recommendation for broken                                                                                IC CB30L-B     CB30L-B     12      30        300     165    130     176     0      A       3
                flooded battery.                                 OUR BEST CHOICE AT A FAIR PRICE.
                                                                                                                                 TERMINAL                               LAYOUT                        DEGASSING
                Central degassing.


                Acid pack included.                                                                                               A                E                     0             6 Volt         1

                Only to be installed upright, as flooded battery,
                with vent caps.                                                                                                   B                F                     1             6 Volt         3


                                                                                                                                  C                G                     0             12 Volt        4



                                                                                                                                  D                                      1             12 Volt        6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11